売却お役立ち情報

住所
〒410-0312
静岡県沼津市原118番地
静岡県沼津市原118番地
電話番号
phone
055-968-6336
受付時間 8:00~17:30
(日・祝日定休)
上記以外のお問い合わせも承れる場合がございます。お気軽にご相談ください。
(日・祝日定休)
FAX
055-968-6337
E-mail
tokai-fudousan@ca.thn.ne.jp
売却・買取・査定実績
Properties sold / Purchased / appraisal
Properties sold / Purchased / appraisal
弊社のこれまでの売却実績・買取実績・査定実績をご紹介いたします。
売却・買取・査定実績
売却実績(2025年 土地)
search_check_2
沼津市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
沼津市今沢 | 約330㎡ |
沼津市東椎路 | 約1000㎡ |
沼津市東椎路 | 約230㎡ |
沼津市大平 | 約170㎡ |
沼津市岡宮 | 約660㎡ |
沼津市大塚 | 約40㎡ |
沼津市石川 | 約400㎡ |
沼津市西沢田 | 約170㎡ |
沼津市岡宮 | 約180㎡ |
沼津市上香貫 | 約190㎡ |
沼津市大諏訪 | 約360㎡ |
沼津市岡一色 | 約160㎡ |
沼津市筒井町 | 約420㎡ |
沼津市東沢田 | 約150㎡ |
沼津市大岡 | 約220㎡ |
沼津市西椎路 | 約160㎡ |
沼津市中瀬町 | 約130㎡ |
沼津市共栄町 | 約160㎡ |
沼津市西添町 | 約210㎡ |
沼津市下香貫 | 約190㎡ |
沼津市沼北町 | 約170㎡ |
沼津市青野 | 約140㎡ |
沼津市西熊堂 | 約190㎡ |
沼津市西間門 | 約220㎡ |
沼津市高沢町 | 約110㎡ |
沼津市柳沢 | 約350㎡ |
沼津市柳沢 | 約190㎡ |
沼津市松長 | 約360㎡ |
沼津市原 | 約190㎡ |
沼津市西椎路 | 約130㎡ |
沼津市鳥谷 | 約270㎡ |
沼津市原町中 | 約170㎡ |
沼津市今沢 | 約140㎡ |
沼津市原 | 約190㎡ |
沼津市沼北町 | 約250㎡ |
沼津市庄栄町 | 約360㎡ |
沼津市本郷町 | 約390㎡ |
沼津市鳥谷 | 約250㎡ |
沼津市一本松 | 約170㎡ |
沼津市大塚 | 約50㎡ |
沼津市西椎路 | 約110㎡ |
沼津市西間門 | 約570㎡ |
沼津市原町中 | 約170㎡ |
沼津市下香貫 | 約250㎡ |
沼津市共栄町 | 約320㎡ |
沼津市大塚 | 約160㎡ |
沼津市添地町 | 約120㎡ |
沼津市市場町 | 約110㎡ |
沼津市東原 | 約150㎡ |
沼津市岡一色 | 約170㎡ |
沼津市足高 | 約850㎡ |
沼津市大岡 | 約200㎡ |
沼津市大岡 | 約140㎡ |
沼津市白銀町 | 約120㎡ |
search_check_2
三島市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
三島市東本町 | 約290㎡ |
三島市川原ケ谷 | 約230㎡ |
三島市千枚原 | 約200㎡ |
三島市徳倉 | 約190㎡ |
三島市梅名 | 約380㎡ |
三島市日の出町 | 約230㎡ |
三島市谷田 | 約160㎡ |
三島市東町 | 約180㎡ |
三島市加茂川町 | 約160㎡ |
三島市大場 | 約260㎡ |
三島市光ケ丘 | 約220㎡ |
三島市富士ビレッジ | 約170㎡ |
三島市中島 | 約220㎡ |
三島市加茂 | 約170㎡ |
三島市富士見台 | 約200㎡ |
三島市萩 | 約200㎡ |
三島市谷田 | 約170㎡ |
三島市大宮町 | 約150㎡ |
三島市徳倉 | 約190㎡ |
三島市東大場 | 約210㎡ |
三島市旭ヶ丘 | 約220㎡ |
三島市安久 | 約190㎡ |
search_check_2
清水町
土地 | |
所 在 | 地 積 |
清水町柿田 | 約140㎡ |
清水町長沢 | 約370㎡ |
清水町伏見 | 約240㎡ |
清水町中徳倉 | 約180㎡ |
清水町伏見 | 約160㎡ |
清水町長沢 | 約190㎡ |
清水町久米田 | 約330㎡ |
清水町徳倉 | 約190㎡ |
清水町新宿 | 約220㎡ |
清水町徳倉 | 約180㎡ |
清水町新宿 | 約150㎡ |
清水町堂庭 | 約410㎡ |
清水町八幡 | 約120㎡ |
search_check_2
長泉町
土地 | |
所 在 | 地 積 |
長泉町下土狩 | 約360㎡ |
長泉町下土狩 | 約170㎡ |
長泉町中土狩 | 約160㎡ |
長泉町南一色 | 約250㎡ |
長泉町納米里 | 約190㎡ |
長泉町下土狩 | 約200㎡ |
長泉町桜堤 | 約140㎡ |
長泉町中土狩 | 約150㎡ |
長泉町下長窪 | 約220㎡ |
長泉町上長窪 | 約1200㎡ |
長泉町下土狩 | 約140㎡ |
長泉町竹原 | 約160㎡ |
長泉町下土狩 | 約90㎡ |
長泉町納米里 | 約180㎡ |
長泉町竹原 | 約100㎡ |
長泉町本宿 | 約140㎡ |
search_check_2
函南町
土地 | |
所 在 | 地 積 |
函南町仁田 | 約190㎡ |
函南町仁田 | 約240㎡ |
函南町柏谷 | 約120㎡ |
函南町間宮 | 約170㎡ |
函南町塚本 | 約190㎡ |
函南町仁田 | 約180㎡ |
函南町平井 | 約230㎡ |
函南町肥田 | 約200㎡ |
函南町間宮 | 約130㎡ |
函南町柏谷 | 約200㎡ |
函南町間宮 | 約140㎡ |
函南町平井 | 約150㎡ |
search_check_2
裾野市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
裾野市石脇 | 約180㎡ |
裾野市伊豆島田 | 約170㎡ |
裾野市麦塚 | 約150㎡ |
裾野市佐野 | 約200㎡ |
裾野市二ツ屋 | 約190㎡ |
裾野市岩波 | 約240㎡ |
裾野市水窪 | 約190㎡ |
裾野市御宿 | 約160㎡ |
裾野市茶畑 | 約220㎡ |
裾野市平松 | 約170㎡ |
search_check_2
御殿場市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
御殿場市保土沢 | 約22000㎡ |
御殿場市保土沢 | 約2780㎡ |
御殿場市保土沢 | 約270㎡ |
御殿場市御殿場 | 約180㎡ |
御殿場市神山 | 約310㎡ |
御殿場市二枚橋 | 約240㎡ |
御殿場市東田中 | 約130㎡ |
御殿場市新橋 | 約170㎡ |
search_check_2
富士市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
富士市今泉 | 約190㎡ |
富士市今泉 | 約340㎡ |
富士市天間 | 約270㎡ |
富士市伝法 | 約230㎡ |
富士市富士岡 | 約170㎡ |
富士市水戸島 | 約210㎡ |
富士市松岡 | 約230㎡ |
富士市宮島 | 約220㎡ |
富士市川成島 | 約190㎡ |
富士市神谷新町 | 約180㎡ |
search_check_2
富士宮市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
富士宮市淀師 | 約250㎡ |
search_check_2
その他地域
土地 | |
所 在 | 地 積 |
静岡市清水区楠 | 約140㎡ |
小山町須走 | 約3200㎡ |
伊豆の国市南條 | 約160㎡ |
小山町須走 | 約200㎡ |
熱海市下多賀 | 約1840㎡ |
小山町須走 | 約440㎡ |
小山町須走 | 約400㎡ |
売却実績(2025年 戸建て)
search_check_2
沼津市
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
沼津市原 | 約200㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成25年 |
沼津市内浦三津 | 約660㎡ | 約130㎡ | ― | 昭和62年 |
沼津市本 | 約140㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 平成20年 |
沼津市岡一色 | 約180㎡ | 約120㎡ | 6DK | 昭和57年 |
沼津市豊町 | 約280㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成5年 |
沼津市大岡 | 約420㎡ | 約220㎡ | 7SLDK | 平成11年 |
沼津市原 | 約500㎡ | 約130㎡ | 4LDK | 平成13年 |
沼津市東沢田 | 約180㎡ | 約160㎡ | 6LDK | 平成4年 |
沼津市鳥谷 | 約220㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成13年 |
沼津市沼北町 | 約110㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成8年 |
沼津市大塚 | 約250㎡ | 約160㎡ | 4SLDK | 平成14年 |
沼津市寿町 | 約160㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成12年 |
沼津市新沢田町 | 約180㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成18年 |
沼津市青野 | 約170㎡ | 約130㎡ | 5SLDK | 平成11年 |
沼津市本 | 約180㎡ | 約140㎡ | 4SLDK | 平成5年 |
沼津市西椎路 | 約150㎡ | 約80㎡ | 3LDK | 平成7年 |
沼津市岡一色 | 約180㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成20年 |
沼津市東原 | 約180㎡ | 約100㎡ | 3SLDK | 昭和59年 |
沼津市東沢田 | 約160㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成8年 |
沼津市東原 | 約210㎡ | 約110㎡ | 3LDK | 昭和61年 |
沼津市原 | 約280㎡ | 約160㎡ | 5SLDK | 平成23年 |
沼津市市道町 | 約90㎡ | 約100㎡ | --- | 昭和58年 |
沼津市吉田町 | 約120㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成6年 |
沼津市原町中 | 約160㎡ | 約140㎡ | 4LDK | 平成15年 |
沼津市下香貫 | 約150㎡ | 約110㎡ | 3LDK | 平成23年 |
沼津市豊町 | 約230㎡ | 約120㎡ | 5LDK | 平成9年 |
沼津市杉崎町 | 約160㎡ | 約130㎡ | 4LDK | 平成26年 |
沼津市本郷町 | 約200㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 平成20年 |
沼津市本郷町 | 約130㎡ | 約80㎡ | 4SLDK | 昭和60年 |
沼津市駿河台 | 約180㎡ | 約140㎡ | 4SLDK | 平成3年 |
沼津市岡宮 | 約170㎡ | 約110㎡ | 3LDK | 平成7年 |
沼津市西間門 | 約100㎡ | 約90㎡ | 3LDK | 平成14年 |
沼津市大岡 | 約200㎡ | 約120㎡ | 5LDK | 平成2年 |
沼津市西添町 | 約250㎡ | 約140㎡ | 6LDK | 平成15年 |
沼津市西沢田 | 約210㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成6年 |
沼津市下香貫 | 約230㎡ | 約140㎡ | 4LDK | 平成11年 |
沼津市平町 | 約210㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成16年 |
沼津江浦 | 約100㎡ | 約140㎡ | 4LDK | 平成3年 |
沼津市今沢 | 約390㎡ | 約140㎡ | 4SLDK | 平成12年 |
沼津市山王台 | 約160㎡ | 約160㎡ | ----- | 昭和62年 |
沼津市東原 | 約330㎡ | 約190㎡ | 5SLDK | 昭和63年 |
沼津市松長 | 約180㎡ | 約180㎡ | 5LDK | 平成10年 |
沼津市杉崎町 | 約120㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成3年 |
沼津市大岡 | 約150㎡ | 約120㎡ | 5LDK | 平成6年 |
沼津市大岡 | 約170㎡ | 約90㎡ | 4LDK | 平成10年 |
沼津市原 | 約110㎡ | 約90㎡ | 4LDK | 平成13年 |
沼津市高尾台 | 約180㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成8年 |
沼津市筒井町 | 約110㎡ | 約90㎡ | 3DK | 昭和60年 |
沼津市中沢田 | 約160㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 昭和63年 |
search_check_2
三島市
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
三島市南二日町 | 約110㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成12年 |
三島市中央町 | 約120㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成7年 |
三島市御園 | 約110㎡ | 約90㎡ | 3LDK | 平成15年 |
三島市加茂 | 約190㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成13年 |
三島市谷田 | 約200㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 昭和63年 |
三島市幸原町 | 約140㎡ | 約110㎡ | 4SLDK | 平成9年 |
三島市新谷 | 約200㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成12年 |
三島市南二日町 | 約130㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成2年 |
三島市徳倉 | 約110㎡ | 約80㎡ | 4LDK | 平成11年 |
三島市文教町 | 約130㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成10年 |
三島市青木 | 約210㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成11年 |
三島市梅名 | 約130㎡ | 約100㎡ | 4SDK | 平成13年 |
三島市壱町田 | 約190㎡ | 約110㎡ | 5LDK | 平成17年 |
三島市沢地 | 約230㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成22年 |
三島市加茂川町 | 約120㎡ | 約120㎡ | 3LDK | 平成1年 |
三島市芙蓉台 | 約130㎡ | 約110㎡ | 3SLDK | 平成12年 |
三島市安久 | 約130㎡ | 約90㎡ | 3SLDK | 平成9年 |
三島市長伏 | 約110㎡ | 約120㎡ | 4DK | 平成17年 |
三島市西本町 | 約100㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 平成2年 |
三島市佐野見晴台 | 約260㎡ | 約140㎡ | 4LDK | 平成17年 |
三島市東本町 | 約160㎡ | 約110㎡ | 4SLDK | 平成5年 |
search_check_2
清水町
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
清水町伏見 | 約230㎡ | 約150㎡ | 4SLDK | 平成24年 |
清水町中徳倉 | 約200㎡ | 約160㎡ | 5LDK | 平成13年 |
清水町的場 | 約130㎡ | 約90㎡ | 3LDK | 平成17年 |
清水町堂庭 | 約150㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 昭和59年 |
清水町徳倉 | 約280㎡ | 約150㎡ | 6SLDK | 平成5年 |
清水町湯川 | 約200㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成18年 |
清水町新宿 | 約120㎡ | 約90㎡ | 5DK | 平成23年 |
清水町伏見 | 約150㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成12年 |
清水町徳倉 | 約200㎡ | 約150㎡ | 6LDK | 平成2年 |
清水町八幡 | 約200㎡ | 約100㎡ | 4SLDK | 平成11年 |
清水町柿田 | 約180㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成10年 |
清水町柿田 | 約130㎡ | 約180㎡ | 6LDK | 平成18年 |
清水町長沢 | 約170㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成13年 |
清水町久米田 | 約210㎡ | 約110㎡ | 5LDK | 平成17年 |
清水町新宿 | 約360㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 平成14年 |
search_check_2
長泉町
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
長泉町本宿 | 約160㎡ | 約90㎡ | 3LDK | 昭和58年 |
長泉町中土狩 | 約210㎡ | 約140㎡ | 5LDK | 平成23年 |
長泉町下土狩 | 約340㎡ | 約240㎡ | 7LDK | 昭和54年 |
長泉町竹原 | 約200㎡ | 約130㎡ | 5SLDK | 平成3年 |
長泉町上土狩 | 約150㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成18年 |
長泉町納米里 | 約140㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 平成6年 |
長泉町本宿 | 約130㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成16年 |
長泉町下長窪 | 約160㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成20年 |
長泉町竹原 | 約160㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成19年 |
長泉町南一色 | 約230㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成17年 |
長泉町下土狩 | 約270㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成15年 |
長泉町竹原 | 約190㎡ | 約130㎡ | 3LDK | 平成12年 |
search_check_2
函南町
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
函南町畑毛 | 約190㎡ | 約110㎡ | ― | 平成2年 |
函南町仁田 | 約240㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成17年 |
函南町平井 | 約160㎡ | 約90㎡ | 4LDK | 平成4年 |
函南町仁田 | 約180㎡ | 約130㎡ | 4SLDK | 平成6年 |
函南町柏谷 | 約190㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成7年 |
函南町間宮 | 約230㎡ | 約130㎡ | 4LDK | 平成15年 |
函南町肥田 | 約200㎡ | 約120㎡ | 3SLDK | 平成6年 |
函南町塚本 | 約150㎡ | 約110㎡ | 4SLDK | 平成23年 |
函南町間宮 | 約140㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成9年 |
函南町平井 | 約200㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 昭和62年 |
函南町柏谷 | 約150㎡ | 約130㎡ | 4LDK | 平成11年 |
函南町間宮 | 約190㎡ | 約160㎡ | 4LDK | 平成2年 |
search_check_2
裾野市
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
裾野市千福が丘 | 約310㎡ | 約140㎡ | 4LDK | 平成3年 |
裾野市茶畑 | 約170㎡ | 約100㎡ | 3LDK | 平成26年 |
裾野市茶畑 | 約160㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成7年 |
裾野市伊豆島田 | 約180㎡ | 約120㎡ | 5LDK | 平成10年 |
裾野市石脇 | 約190㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成2年 |
裾野市麦塚 | 約170㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成13年 |
裾野市平松 | 約250㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成15年 |
裾野市御宿 | 約330㎡ | 約140㎡ | 5SLDK | 平成18年 |
search_check_2
御殿場市
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
御殿場市中畑 | 約660㎡ | 約150㎡ | ----- | 平成8年 |
御殿場市川島田 | 約220㎡ | 約130㎡ | 5LDK | 平成23年 |
御殿場市新橋 | 約180㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成10年 |
御殿場市西田中 | 約170㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成12年 |
御殿場市北久原 | 約240㎡ | 約120㎡ | 5LDK | 平成19年 |
御殿場市萩原 | 約250㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成22年 |
御殿場市御殿場 | 約190㎡ | 約110㎡ | 5SLDK | 平成15年 |
御殿場市中山 | 約230㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成7年 |
御殿場市新橋 | 約160㎡ | 約130㎡ | 4LDK | 平成15年 |
御殿場市富士見原 | 約240㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成9年 |
search_check_2
富士市
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
富士市平垣本町 | 約270㎡ | 約180㎡ | 8DK | 平成1年 |
富士市浅間上町 | 約120㎡ | 約100㎡ | 4LDK | 平成17年 |
富士市柚木 | 約200㎡ | 約170㎡ | 6LDK | 平成11年 |
富士市伝法 | 約180㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成16年 |
富士市横割本町 | 約140㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成20年 |
富士市富士岡 | 約180㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成19年 |
富士市比奈 | 約240㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成8年 |
富士市水戸島 | 約160㎡ | 約120㎡ | 4LDK | 平成15年 |
富士市伝法 | 約170㎡ | 約140㎡ | 5SLDK | 平成9年 |
富士市松岡 | 約200㎡ | 約110㎡ | 4LDK | 平成20年 |
富士市今泉 | 約150㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成10年 |
search_check_2
富士宮市
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
富士宮市小泉 | 約180㎡ | 約130㎡ | 4LDK | 平成18年 |
search_check_2
その他地域
戸建て | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年 |
伊豆の国市古奈 | 約190㎡ | 約120㎡ | 4SLDK | 平成15年 |
売却実績(2025年 マンション)
search_check_2
沼津市
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
沼津市真砂町 | 5F | 約70㎡ | 4LDK | 平成14年 |
沼津市大手町 | 5F | 約87㎡ | 4LDK | 平成24年 |
沼津市庄栄町 | 8F | 約110㎡ | 3LDK | 平成4年 |
沼津市桃里 | 6F | 約68㎡ | 3LDK | 平成6年 |
沼津市上土町 | 9F | 約71㎡ | 3LDK | 平成9年 |
沼津市三枚橋 | 2F | 約70㎡ | 3LDK | 平成21年 |
沼津市東椎路 | 5F | 約76㎡ | 4LDK | 平成6年 |
沼津市西沢田 | 3F | 約73㎡ | 3LDK | 平成18年 |
沼津市大岡 | 1F | 約88㎡ | 4LDK | 平成15年 |
沼津市大手町 | 3F | 約23㎡ | 1R | 平成9年 |
沼津市平町 | 4F | 約34㎡ | 1R | 平成21年 |
沼津市本丸子町 | 2F | 約90㎡ | 4LDK | 平成6年 |
沼津市三枚橋町 | 8F | 約72㎡ | 3LDK | 昭和59年 |
沼津市江原町 | 5F | 約70㎡ | 3LDK | 平成21年 |
沼津市西椎路 | 1F | 約72㎡ | 3LDK | 平成6年 |
沼津市大岡 | 2F | 約70㎡ | 3LDK | 平成9年 |
沼津市新宿町 | 2F | 約75㎡ | 3LDK | 平成21年 |
沼津市高島町 | 8F | 約82㎡ | 3LDK | 平成6年 |
沼津市高島町 | 7F | 約77㎡ | 3LDK | 昭和59年 |
沼津市大岡 | 6F | 約78㎡ | 3LDK | 昭和48年 |
沼津市大岡 | 11F | 約95㎡ | 4LDK | 平成6年 |
沼津市御幸町 | 9F | 約75㎡ | 3LDK | 平成6年 |
沼津市岡一色 | 3F | 約71㎡ | 3LDK | 平成9年 |
沼津市新宿町 | 5F | 約68㎡ | 3LDK | 平成21年 |
沼津市高沢町 | 11F | 約66㎡ | 3LDK | 平成6年 |
沼津市上土町 | 10F | 約71㎡ | 3LDK | 平成9年 |
沼津市新沢田町 | 4F | 約68㎡ | 3LDK | 平成18年 |
沼津市三枚橋町 | 10F | 約87㎡ | 4LDK | 平成21年 |
search_check_2
三島市
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
三島市広小路町 | 9F | 約90㎡ | 4LDK | 平成20年 |
三島市中 | 1F | 約60㎡ | 3LDK | 平成5年 |
三島市東本町 | 5F | 約74㎡ | 3LDK | 平成8年 |
三島市東町 | 5F | 約83㎡ | 3SLDK | 平成6年 |
三島市北田町 | 6F | 約70㎡ | 2LDK | 平成10年 |
三島市本町 | 11F | 約70㎡ | 3LDK | 平成17年 |
三島市西若町 | 6F | 約81㎡ | 4LDK | 平成1年 |
三島市谷田 | 3F | 約76㎡ | 3LDK | 平成14年 |
三島市一番町 | 14F | 約82㎡ | 4LDK | 昭和61年 |
三島市徳倉 | 6F | 約77㎡ | 3LDK | 平成3年 |
三島市松が丘 | 2F | 約75㎡ | 3LDK | 平成13年 |
三島市加茂川町 | 10F | 約69㎡ | 3LDK | 平成8年 |
三島市本町 | 8F | 約71㎡ | 3LDK | 平成17年 |
search_check_2
清水町
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
清水町伏見 | 4F | 約69㎡ | 3LDK | 平成12年 |
清水町八幡 | 2F | 約70㎡ | 3LDK | 平成20年 |
清水町長沢 | 3F | 約71㎡ | 3LDK | 平成12年 |
清水町八幡 | 5F | 約72㎡ | 3LDK | 平成17年 |
清水町新宿 | 5F | 約78㎡ | 3LDK | 平成7年 |
search_check_2
長泉町
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
長泉町下土狩 | 5F | 約82㎡ | 3LDK | 平成9年 |
長泉町竹原 | 4F | 約73㎡ | 3LDK | 平成2年 |
長泉町下土狩 | 11F | 約77㎡ | 3LDK | 平成7年 |
長泉町下土狩 | 8F | 約78㎡ | 3LDK | 平成25年 |
長泉町中土狩 | 3F | 約72㎡ | 3LDK | 平成22年 |
長泉町下土狩 | 6F | 約76㎡ | 3LDK | 平成23年 |
長泉町下土狩 | 9F | 約85㎡ | 3LDK | 平成20年 |
長泉町下土狩 | 7F | 約81㎡ | 4LDK | 平成20年 |
search_check_2
函南町
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
函南町塚本 | 5F | 約76㎡ | 3LDK | 平成15年 |
函南町塚本 | 4F | 約80㎡ | 3LDK | 平成5年 |
search_check_2
裾野市
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
裾野市伊豆島田 | 3F | 約92㎡ | 4LDK | 平成21年 |
search_check_2
御殿場市
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
御殿場市新橋 | 4F | 約76㎡ | 3LDK | 平成17年 |
御殿場市川島田 | 3F | 約73㎡ | 3LDK | 平成20年 |
御殿場市茱萸沢 | 2F | 約68㎡ | 3LDK | 平成9年 |
search_check_2
富士市
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
富士市吉原二丁目 | 6F | 約90㎡ | 4LDK | 平成17年 |
富士市水戸島 | 10F | 約73㎡ | 3LDK | 平成2年 |
富士市伝法 | 3F | 約76㎡ | 3LDK | 平成5年 |
search_check_2
富士宮市
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
富士宮市 | F | ㎡ | 間取り | 築年 |
search_check_2
その他地域
マンション | ||||
所 在 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 築年 |
伊豆の国市長岡 | 7F | 約60㎡ | 2LDK | 平成3年 |
売却実績(2025年 その他)
その他 | ||||
所 在 | 土地面積 | 建物面積 | 種類 | 築年 |
長泉町納米里 | 約270㎡ | 約90㎡ | 共同住宅 | 平成3年 |
沼津市大諏訪 | 約440㎡ | 約160㎡ | 作業所 | 昭和51年 |
沼津市足高 | 約1160㎡ | 約1190㎡ | 旅館 | 昭和63年 |
沼津市宮前町 | 約170㎡ | 約110㎡ | 事務所 | 昭和47年 |
富士市神谷 | 約320㎡ | 約250㎡ | 倉庫居宅 | ―年 |
裾野市深良 | 約330㎡ | 約420㎡ | 店舗居宅 | 昭和61年 |
沼津市五月町 | 約290㎡ | 約390㎡ | 共同住宅 | 昭和47年 |
沼津市高沢町 | 約280㎡ | 約520㎡ | 共同住宅 | 昭和42年 |
沼津市下河原町 | 約140㎡ | 約―㎡ | 倉庫 | ―年 |
長泉町竹原 | 約270㎡ | 約230㎡ | 事務所 | 昭和63年 |
売却実績(2024年 土地)
search_check_2
沼津市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
沼津市新沢田町 | 約160㎡ |
沼津市今沢 | 約140㎡ |
沼津市千本東町 | 約130㎡ |
沼津市西添町 | 約170㎡ |
沼津市宮本 | 約380㎡ |
沼津市吉田町 | 約120㎡ |
沼津市志下 | 約140㎡ |
沼津市中沢田 | 約170㎡ |
沼津市松長 | 約420㎡ |
沼津市下香貫 | 約160㎡ |
沼津市井出 | 約160㎡ |
沼津市足高 | 約350㎡ |
沼津市原 | 約430㎡ |
沼津市原 | 約200㎡ |
沼津市東椎路 | 約1280㎡ |
沼津市西沢田 | 約80㎡ |
沼津市桃里 | 約180㎡ |
沼津市高島町 | 約190㎡ |
沼津市西椎路 | 約150㎡ |
沼津市大岡 | 約200㎡ |
沼津市小諏訪 | 約170㎡ |
沼津市柳沢 | 約480㎡ |
沼津市下香貫 | 約170㎡ |
沼津市共栄町 | 約150㎡ |
沼津市東椎路 | 約200㎡ |
沼津市東沢田 | 約160㎡ |
沼津市寿町 | 約150㎡ |
沼津市杉崎町 | 約150㎡ |
沼津市本田町 | 約140㎡ |
沼津市西条町 | 約110㎡ |
沼津市松沢町 | 約570㎡ |
沼津市岡宮 | 約230㎡ |
沼津市駿河台 | 約170㎡ |
沼津市平町 | 約120㎡ |
沼津市西沢田 | 約240㎡ |
沼津市駿河台 | 約200㎡ |
沼津市原 | 約160㎡ |
沼津市大塚 | 約220㎡ |
沼津市下香貫 | 約210㎡ |
沼津市下香貫 | 約170㎡ |
沼津市中瀬町 | 約130㎡ |
沼津市今沢 | 約160㎡ |
沼津市大塚 | 約140㎡ |
沼津市高砂町 | 約140㎡ |
沼津市市場町 | 約120㎡ |
沼津市大平 | 約190㎡ |
沼津市寿町 | 約170㎡ |
沼津市新沢田町 | 約140㎡ |
沼津市高尾台 | 約160㎡ |
沼津市小諏訪 | 約290㎡ |
沼津市高尾台 | 約180㎡ |
沼津市沼北町 | 約160㎡ |
沼津市根古屋 | 約140㎡ |
search_check_2
三島市
土地 | |
所 在 | 地 積 |
三島市松本 | 約150㎡ |
三島市川原ケ谷 | 約150㎡ |
三島市幸原町 | 約170㎡ |
三島市加茂川町 | 約110㎡ |
三島市玉川 | 約130㎡ |
三島市徳倉 | 約130㎡ |
三島市中島 | 約210㎡ |
三島市青木 | 約190㎡ |
三島市広小路町 | 約70㎡ |
三島市谷田 | 約120㎡ |
三島市中島 | 約350㎡ |
三島市西本町 | 約90㎡ |
三島市安久 | 約130㎡ |
三島市谷田 | 約130㎡ |
三島市新谷 | 約160㎡ |
三島市壱町田 | 約160㎡ |
三島市加茂川町 | 約100㎡ |
三島市長伏 | 約170㎡ |
三島市東本町 | 約110㎡ |
search_check_2
清水町
土地 | |
